

MR vizsgálatok árlistája | |
Egy munkanapon belüli leletezés díja | 12 000 Ft |
Agykoponya natív MR vizsgálat | 50 000 Ft |
Agykoponya natív MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 55 000 Ft |
Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 85 000 Ft |
Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 90 000 Ft |
Belső fül + agykoponya natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
Belső fül + agykoponya natív MR vizsgálat+ angiográfia (MRA) | 60 000 Ft |
Belső fül + agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
Belső fül + agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 100 000 Ft |
Arckoponya natív MR vizsgálat | 50 000 Ft |
Arckoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 85 000 Ft |
Orbita natív MR vizsgálat | 50 000 Ft |
Orbita natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 85 000 Ft |
Sella natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 85 000 Ft |
Nyaki lágyrész natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
Has natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
Has natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + MRCP | 95 000 Ft |
Kismedence natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
Nyaki (cervicalis) gerinc natív MR vizsgálat | 50 000 Ft |
Háti (thoracalis) gerinc natív MR vizsgálat | 50 000 Ft |
Ágyéki (lumbalis) gerinc natív MR vizsgálat | 50 000 Ft |
Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív MR vizsgálat | 45 000 Ft |
Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív+ kontraszanyagos MR vizsgálat | 85 000 Ft |
Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív MR vizsgálat | 100 000 Ft |
Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív + kontrasztanyagos (egy régió) MR vizsgálat | 135 000 Ft |
Gerinc natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata régiónként | 85 000 Ft |
Ízület natív MR vizsgálata régiónként, egy oldali (kéz vagy csukló vagy könyök vagy váll vagy térd vagy boka vagy láb) | 50 000 Ft |
Mindkét csipő MR vizsgálata | 60 000 Ft |
Végtagi lágyrész natív MR vizsgálat (pl. comb, lábszár) | 50 000 Ft |
Végtagi lágyrész vagy izület natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
Emlő natív MR vizsgálata – implantátum sérülés | 55 000 Ft |
Emlő natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
Agykoponya natív MRA (TOF) kiegészítő mérés | 20 000 Ft |
Egyéb, árlistában nem szereplő natív MR vizsgálat régiónként | 55 000 Ft |
Kiegészítő kontrasztanyagos MR vizsgálat (orvosaink javaslatára, natív vizsgálatot követően, 14 napon belül elvégezve) | 40 000 Ft |
Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja MR vizsgálat esetén | 25 000 Ft |
Kiegészítő tételek | |
Lelet angol nyelvű fordítása (7 munkanap) | 20 000 Ft |
Leletmásolat készítése (max. 3 oldalig) | 3000Ft |
Leletmásolat készítése további oldalanként | 1000Ft |
Digitális képek másolat kiadása CD/db | 3000Ft |
Érvényes: 2024. március 1.-től visszavonásig
CT vizsgálatok árlistája | |
Egy munkanapon belüli leletezés díja | 12 000 Ft |
Agykoponya natív CT vizsgálat | 25 000 Ft |
Agykoponya natív + kontrasztanyagos CT vizsgálat | 50 000 Ft |
Arckoponya natív CT vizsgálat | 25 000 Ft |
Arckoponya natív + kontrasztanyagos CT vizsgálat | 50 000 Ft |
Orbita natív CT vizsgálat | 25 000 Ft |
Orbita natív + kontrasztanyagos CT vizsgálat | 50 000 Ft |
Belső fül natív CT vizsgálat | 25 000 Ft |
Belső fül natív + kontrasztanyagos CT vizsgálat | 50 000 Ft |
Végtag natív CT vizsgálat | 25 000 Ft |
Végtag natív + kontrasztanyagos CT vizsgálat | 50 000 Ft |
Nyaki lágyrész natív CT vizsgálat | 25 000 Ft |
Nyaki lágyrész natív + kontrasztanyagos CT vizsgálat | 50 000 Ft |
Mellkas natív CT vizsgálat | 25 000 Ft |
Mellkas kontrasztanyagos CT vizsgálat | 35 000 Ft |
Gerinc natív CT vizsgálata régiónként | 25 000 Ft |
Gerinc natív + kontrasztanyagos CT vizsgálat régiónként | 50 000 Ft |
Teljes has és medence natív CT vizsgálat (vesekő) | 35 000 Ft |
Teljes has és medence natív + kontrasztanyagos CT vizsgálat | 65 000 Ft |
Mellkas-has-medence natív CT vizsgálat | 60 000 Ft |
Mellkas-has-medence natív + kontrasztanyagos CT vizsgálat | 85 000 Ft |
Medence natív CT vizsgálat | 25 000 Ft |
CT angiográfia (cerebralis) | 55 000 Ft |
CT angiográfia (carotis) | 60 000 Ft |
CT angiográfia (mellkasi, hasi) régiónként | 65 000 Ft |
Kiegészítő intravénás kontrasztanyagos CT vizsgálat (orvosaink javaslatára, natív vizsgálatot követően, 14 napon belül elvégezve) | 35 000 Ft |
Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja CT vizsgálat esetén | 15 000 Ft |
Emlő diagnosztikai vizsgálatok | |
Emlő ultrahang vizsgálat | 24 000 Ft |
Komplex emlő diagnosztikai vizsgálat (2D mammográfia + UH + szakorvosi vizsgálat) | 40 000 Ft |
2D mammográfiai vizsgálat | 27 000 Ft |
Kontakt váladék mintavétel | 27 000 Ft |
Aspiratios cytológia mintavétel | 33 000 Ft |
Core biopsziás mintavétel prognosztikus markerekkel | 68 000 Ft |
Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja emlő vizsgálat esetén | 20 000 Ft |
Érvényes 2025.09.12-től.
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
MR vizsgálatok árlistája | |
Ágyéki (lumbalis) gerinc kontrasztos (LS) MR | 85 000 Ft |
Ágyéki (lumbalis) gerinc natív (LS) MR | 49 000 Ft |
Agykoponya és Belső fül natív MR | 98 000 Ft |
Agykoponya natív + TOF angio MR | 49 000 Ft |
Agykoponya natív és kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Alkar Kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Alkar Natív MR | 49 000 Ft |
Arckoponya natív és kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Arckoponya natív MR | 49 000 Ft |
Belső fül + Agykoponya natív és kontrasztos MR | 95 000 Ft |
Boka natív MR | 45 000 Ft |
Boka kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Comb Kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Comb Natív MR | 49 000 Ft |
Csípő Kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Csípő Natív MR | 49 000 Ft |
Csukló Kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Csukló Natív MR | 49 000 Ft |
Felkar Kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Felkar Natív MR | 49 000 Ft |
Hasi és kismedencei Kontrasztos MR | 134 000 Ft |
Hasi és kismedencei Natív MR | 85 000 Ft |
Hasi Kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Hasi Natív MR | 49 000 Ft |
Háti gerinc kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Háti gerinc natív MR | 49 000 Ft |
Kéz és ujjai Kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Kéz és ujjai Natív MR | 49 000 Ft |
Kolangiográfia (MRCP) Natív MRI | 49 000 Ft |
Könyök Kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Könyök Natív MR | 49 000 Ft |
Lábfej Kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Lábfej Natív MR | 49 000 Ft |
Lábszár kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Lábszár Natív MR | 49 000 Ft |
Női kismedence Natív MR (Endometriosis protocoll) | 49 000 Ft |
Nyaki gerinc kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Nyaki gerinc natív MR | 49 000 Ft |
Nyaki lágyrész kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Nyaki lágyrész natív MR | 49 000 Ft |
Orbita (szemüregi) natív MR | 49 000 Ft |
Prostata Kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Prostata Natív MR | 49 000 Ft |
Rectum (végbél) Kontrasztos MRI | 85 000 Ft |
Rectum (végbél) Natív MRI | 49 000 Ft |
Sella (agyalapi mirigy) natív és kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Sella (agyalapi mirigy) natív MR | 49 000 Ft |
Teljes gerinc kontrasztos MR | 219 000 Ft |
Teljes gerinc natív MR | 147 000 Ft |
Térd Kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Váll Kontrasztos MR | 85 000 Ft |
Váll Natív MR | 49 000 Ft |
Érvényes 2025.09.12-től. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
CT vizsgálatok árlistája | |
Agykoponya Angiográfiás vizsgálata | 79 000 Ft |
Agykoponya CT és carotis angiográfia | 94 000 Ft |
Agykoponya natív CT vizsgálata | 39 000 Ft |
Agykoponya natív és kontrasztos angiográfiás CT vizsgálata | 79 000 Ft |
Agykoponya natív és kontrasztos CT vizsgálata | 64 000 Ft |
Arckoponya natív CT vizsgálata | 39 000 Ft |
Arckoponya natív és kontrasztos CT vizsgálata | 64 000 Ft |
Belső fül natív CT vizsgálata | 39 000 Ft |
Belső fül natív és kontrasztos CT vizsgálata | 64 000 Ft |
Calcium Score (szívkoszorúér) Natív CT vizsgálat | 48 000 Ft |
Coronária (szívkoszorúér) kontrasztos CT | 140 000 Ft |
Csípő Kontrasztos CT | 64 000 Ft |
Csípő Natív CT | 39 000 Ft |
DEXA (csont sűrűség) CT vizsgálat | 39 000 Ft |
Hasi és kismedencei Kontrasztos CT | 85 000 Ft |
Hasi és kismedencei Natív CT | 54 000 Ft |
Kismedencei Natív CT | 39 000 Ft |
Low dose natív mellkasi CT | 39 000 Ft |
Mellkasi CT Angiográfia | 79 000 Ft |
Mellkasi Kontrasztos CT | 64 000 Ft |
Mellkasi Natív CT | 39 000 Ft |
Mellkasi szűrő vizsgálat (Low Dose mellkas CT és Calcium Score) | 87 000 Ft |
Mellkasi hasi és kismedencei Kontrasztos CT | 124 000 Ft |
Mellkasi hasi és kismedencei Natív CT | 92 000 Ft |
Nyaki gerinc kontrasztos CT | 64 000 Ft |
Nyaki gerinc natív CT | 39 000 Ft |
Nyaki lágyrész kontrasztos CT | 64 000 Ft |
Nyaki lágyrész natív CT | 39 000 Ft |
Orbita (szemüregi) natív CT vizsgálat | 39 000 Ft |
Orbita (szemüregi) natív és kontrasztos CT vizsgálat | 64 000 Ft |
Orbita (szemüregi) natív és kontrasztos MR vizsgálata | 85 000 Ft |
Térd Natív CT | 39 000 Ft |
Térd Natív | 49 000 Ft |
Urográfia Kontrasztos CT | 79 000 Ft |
Ízületi CT régiónként | 39 000 Ft |
Agykoponya Angiográfiás vizsgálata CT | 79 000 Ft |
Agykoponya CT és carotis angiográfia | 94 000 Ft |
Agykoponya natív CT vizsgálata | 39 000 Ft |
Agykoponya natív és kontrasztos angiográfiás CT vizsgálata | 79 000 Ft |
Agykoponya natív és kontrasztos CT vizsgálata | 64 000 Ft |
Arckoponya natív CT vizsgálata | 39 000 Ft |
Arckoponya natív és kontrasztos CT vizsgálata | 64 000 Ft |
Belső fül natív CT vizsgálata | 39 000 Ft |
Belső fül natív és kontrasztos CT vizsgálata | 64 000 Ft |
Calcium Score (szívkoszorúér) Natív CT vizsgálat | 48 000 Ft |
Coronária (szívkoszorúér) kontrasztos CT | 140 000 Ft |
Csípő Kontrasztos CT | 64 000 Ft |
Csípő Natív CT | 39 000 Ft |
DEXA (csont sűrűség) CT vizsgálat | 39 000 Ft |
Hasi és kismedencei Kontrasztos CT | 85 000 Ft |
Hasi és kismedencei Natív CT | 54 000 Ft |
Kismedencei Natív CT | 39 000 Ft |




